| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 総合認証(本社・9工場・7統括本部・2研究所) | 登録1997年3月21日 (統合認証2008年6月) |
| 事業所の認証取得経緯 | |
| キリンビール(株)本社 | 2000年12月25日 |
| 千歳工場 | 1998年10月30日 |
| 仙台工場 | 1999年9月29日 |
| 取手工場 | 1998年11月27日 |
| 横浜工場 | 1999年10月28日 |
| 名古屋工場 | 1998年5月27日 |
| 滋賀工場 | 1998年10月5日 |
| 神戸工場 | 1998年10月30日 |
| 岡山工場 | 1999年9月29日 |
| 福岡工場 | 1998年10月2日 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 富士御殿場蒸溜所 | 2000年11月 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| (株)キリンテクノシステム本社 | 2001年10月26日 |
| 横浜事業所 | 2004年10月26日 |
| 京都事業所 | 2001年10月26日 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| キリンエンジニアリング(株)本社 | 2000年10月27日 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 八代工場 | 2000年4月 |
| 藤沢工場 | 2008年2月 |
| 日光工場 | 2009年12月 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 本社 | 2008年12月 |
| 湘南工場 | 2000年2月 |
| 舞鶴工場 | 1999年9月 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 小岩井工場 | 1999年11月 |
| 那須工場 | 2001年8月 |
| 東京工場 | 2005年8月23日 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 土浦工場 | 2000年3月 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 総合認証(本社・工場・研究所 サイト数8) | 登録2000年5月 (統合認証2009年5月) |
| 事業所の認証取得経緯 | |
| 高崎工場 | 2001年11月 |
| 富士工場 | 2000年5月 |
| 堺工場 | 2000年11月 |
| 四日市工場 | 2000年7月 |
| 宇部工場 | 2000年9月 |
| 東京リサーチパーク | 2009年5月 |
| 協和メデックス 富士工場 | 2001年11月 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| 山口事業所防府 | 1999年7月 |
| 山口事業所宇部 | 2000年9月 |
| ヘルスケア土浦工場 | 2000年3月 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| キリンホールディングス(株)フロンティア技術研究所 | 2005年12月19日 |
| 事業所 | 年月 |
|---|---|
| (株)横浜アリーナ | 2004年11月30日 |