セグメント毎の業績ハイライトを掲載しています。
構成比率

(単位:億円)
| '10年度 | '11年度 | |
|---|---|---|
| 国内酒類事業 | 9,284 | 8,682 |
| 国内飲料事業 | 3,477 | 3,145 |
| 海外酒類・飲料事業 | 4,039 | 4,542 |
| 医薬・バイオケミカル事業 | 4,056 | 3,328 |
| その他事業 | 919 | 1,019 |

(単位:億円)
| '10年度 | '11年度 | |
|---|---|---|
| 国内酒類事業 | 732 | 705 |
| 国内飲料事業 | 24 | 28 |
| 海外酒類・飲料事業 | 229 | 153 |
| 医薬・バイオケミカル事業 | 487 | 494 |
| その他事業 | 81 | 62 |
セグメント別(財務・業績情報)


(単位:億円)
| '10年度 | '11年度 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,284 | 8,682 |
| 営業利益 | 732 | 705 |
| EBITDA | 973 | 878 |


(単位:億円)
| '10年度 | '11年度 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,477 | 3,145 |
| 営業利益 | 24 | 28 |
| EBITDA | 181 | 148 |


(単位:億円)
| '10年度 | '11年度 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,039 | 4,542 |
| 営業利益 | 229 | 153 |
| EBITDA | 665 | 554 |


(単位:億円)
| '10年度 | '11年度 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,056 | 3,328 |
| 営業利益 | 487 | 494 |
| EBITDA | 741 | 784 |


(単位:億円)
| '10年度 | '11年度 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 919 | 1,019 |
| 営業利益 | 81 | 62 |
| EBITDA | 155 | 191 |
※EBITDA=営業利益+持分法による投資損益+減価償却費+のれん償却費+特別損益(ただし、のれん等に係る減損損失他を除く)
※パイチャートは、キリンホールディングス全体に占める割合を示しています。




















