キリングループの業績等を分析・評価している証券会社や調査機関のアナリスト一覧です。
| 社名(五十音順) | 担当者 |
|---|---|
| SMBC日興証券株式会社 | 沖平 吉康 氏 |
| 岡三証券株式会社 | 松村 梨加 氏 |
| クレディ・アグリコル証券会社 | ナイジェル・マストン 氏 |
| クレディ・スイス証券会社 | 川﨑 さつき 氏 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 山口 慶子 氏 |
| シティグループ証券株式会社 | 三浦 信義 氏 |
| JPモルガン証券株式会社 | 角田 律子 氏 |
| 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 | 山崎 徳司 氏 |
| 株式会社東海東京調査センター | 角山 智信 氏 |
| 野村證券株式会社 | 藤原 悟史 氏 |
| バークレイズ・キャピタル証券株式会社 | 早野 貴之 氏 |
| マッコーリーキャピタル証券会社 | トビー・ウィリアムス 氏 |
| みずほ証券株式会社 | 佐治 広 氏 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 金森 淳一 氏 |
| メリルリンチ日本証券株式会社 | 北見 雅昭 氏 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 出村 泰三 氏 |
| UBS証券会社 | 高木 直実 氏 |
- ※この表は、掲載時点で当社が入手可能な情報により作成しております。最新の情報ではない場合がありますので、ご了承ください。
- ※アナリストは独自の判断に基づいて当社の業績、事業、製品、技術などを分析し、あるいは将来の業績を予測しております。それらのいかなる過程にも、当社は一切関与しておりません。
- ※投資に関する最終的なご決定は、ご自身の判断と責任において行われますようお願いいたします。
- ※当サイトは免責事項をご確認の上、ご利用ください。
