株式分布状況をご覧になれます。
2011年12月31日現在
- 発行済株式総数
- 965,000,000株
- 株主数
- 140,598名
- 大株主
- (千株未満を切り捨て、小数点以下第3位を切り捨て)
| 順位 | 株 主 名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 48,687 | 5.04 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 48,556 | 5.03 |
| 3 | 明治安田生命保険相互会社 | 35,046 | 3.63 |
| 4 | 株式会社磯野商会 | 23,272 | 2.41 |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口4) | 19,355 | 2.00 |
| 6 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 19,251 | 1.99 |
| 7 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 19,065 | 1.97 |
| 8 | ステートストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505041 | 14,753 | 1.52 |
| 9 | メロン バンク エヌエー トリーティー クライアント オムニバス | 14,666 | 1.51 |
| 10 | 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) | 11,621 | 1.20 |


